![]()
リンの渡航履歴
| 年 度 | 出 発 日 | 帰 国 日 | 行 き 先 国 | ツ ア - 名 | 回数 |
| 2009年 | 2009年10月5日 | 2009年10月7日 | 韓国 ソウル | 韓国33観音霊場交流旅行 | 207 |
| 2009年7月20日 | 2009年7月23日 | 中国 普陀山 | 皆既日食/普陀山 | 206 | |
| 2009年6月25日 | 2009年6月30日 | 中国 張家界 | 第19回 中国観音霊場会団参 | 205 | |
| 2009年6月9日 | 2009年6月13日 | 中国 泰山・曲阜 | 六霊場会 五台山 | 204 | |
| 2009年3月19日 | 2009年3月27日 | 中国 北京・上海 | 第24回ラボ/中学ホームスティ | 203 | |
| 2009年3月12日 | 2009年3月15日 | 中国 普陀山 | 普陀山マラソンツアー | 202 | |
| 2009年3月2日 | 2009年3月6日 | 中国 北京・上海 | 藤嶺学園高校 | 201 | |
| 2009年2月19日 | 2009年2月21日 | 中国 普陀山 | 普陀山 下見 | 200 | |
| 2009年2月2日 | 2009年2月7日 | 香 港 | 香港マラソン10kmツアー | 199 | |
| 2008年 | 2008年12月24日 | 2008年12月28日 | 台 湾 | 閻さんと個人旅行 | 198 |
| 2008年10月26日 | 2008年10月30日 | 中国 北京・上海 | 私立高校北京上海 | 197 | |
| 2008年10月5日 | 2008年10月8日 | 中国 北京 | ラボ月壇 記念イベント | 196 | |
| 2008年8月7日 | 2008年8月20日 | 中国 北京 | 北京オリンピック | 195 | |
| 2008年7月8日 | 2008年7月12日 | 中国 黄山・九華山 | 六霊場 黄山・九華山 | 194 | |
| 2008年6月30日 | 2008年7月5日 | 普陀山 五台山 | 中国観音霊場会 | 193 | |
| 2008年3月14日 | 2008年3月17日 | 中国 普陀山 | 普陀山マラソンツアー | 192 | |
| 2008年3月20日 | 2008年4月1日 | 中国 北京・上海 | 第23回 ラボ国際交流 | 191 | |
| 2008年1月15日 | 2008年1月17日 | 中 国 | 北京 | 190 | |
| 2007年 | 2007年12月9日 | 2007年12月15日 | ベトナム | 大部 ベトナム視察旅行 | 189 |
| 2007年11月8日 | 2007年11月10日 | 中国 普陀山 | 観音文化節 | 188 | |
| 2007年10月25日 | 2007年10月31日 | 中国 ラサ | 大聖院 チべット旅行 | 187 | |
| 2007年10月15日 | 2007年10月19日 | 北京・上海 | 私立 高校中国研修 | 186 | |
| 2007年9月11日 | 2007年9月15日 | 中国 | 上海 | 185 | |
| 2007年7月13日 | 2007年7月20日 | モンゴル | 淡路島 モンゴルツアー | 184 | |
| 2007年6月23日 | 2007年6月29日 | 中国 普陀山 | 豪華客船 ふじまるの旅 | 183 | |
| 2007年7月2日 | 2007年7月10日 | ロシア | 南禅寺 ロシアと北欧旅行 | 182 | |
| 2007年6月14日 | 2007年6月16日 | 中 国 | 普陀山下見 | 181 | |
| 2007年4月9日 | 2007年4月12日 | 中国 北京 | 180 | ||
| 2007年3月22日 | 2007年3月31日 | 中国 北京・上海 | 第22回 ラボ国際交流交流 | 179 | |
| 2007年3月16日 | 2007年3月20日 | 中国 北京 | 私立中学校 北京HS | 178 | |
| 2007年2月6日 | 2007年2月10日 | 中国普陀山 | 普陀山 船下見 | 177 | |
| 2006年 | 2006年12月7日 | 2006年12月9日 | インドネシア バリ | 六霊場 バリ旅行 | 176 |
| 2006年4月12日 | 2006年4月18日 | 中国普陀山・朱家角 | ふじまる打ち合わせ | 175 | |
| 2006年5月18日 | 2006年5月20日 | 中 国 | 北京ツアー | 174 | |
| 2006年3月23日 | 2006年4月3日 | 中国 北京・上海 | 第21回 ラボ国際交流 | 173 | |
| 2006年8月21日 | 2006年8月29日 | オ-ストラリア/フィジ- | 家族旅行 | 172 | |
| 2006年1月5日 | 2006年1月9日 | 中国 上海・普陀山 | 上海・普陀山旅行 | 171 | |
| 2006年8月7日 | 2006年8月14日 | 中国 普陀山 | ちびっこ普陀山体験道場 | 170 | |
| 2006年3月14日 | 2006年3月19日 | 中国 普陀山 | 一畑寺 マラソン交流旅行 | 169 | |
| 2006年3月6日 | 2006年3月10日 | 北京・上海 | 私立高校 中国視察 | 168 | |
| 2005年 | 2005年10月21日 | 2005年10月25日 | 中国 普陀山・張家界 | 南禅寺 独秀流 普陀山ツアー | 167 |
| 2005年9月27日 | 2005年10月3日 | 中国 九寨溝 | 第15回 中国観音霊場会 団参 | 166 | |
| 2005年8月22日 | 2005年8月25日 | 中国 普陀山 | ちびっこ普陀山体験道場 | 165 | |
| 2005年6月6日 | 2005年6月13日 | チベット | 六霊場会 チベットツアー | 164 | |
| 2005年5月19日 | 2005年5月24日 | 中国 西安 | 西安青龍寺 献茶式 | 163 | |
| 2005年3月24日 | 2005年4月3日 | 中国 北京・上海 | 第20回 ラボ国際交流 | 162 | |
| 2005年3月19日 | 2005年3月23日 | 中国 普陀山 | 普陀山マラソンツアー | 161 | |
| 2005年2月27日 | 2005年3月3日 | 中国 昆明 | 少数民族の旅 | 160 | |
| 2004年 | 2004年11月8日 | 2004年11月11日 | 中国 普陀山 | 南禅寺宝狭印塔建立記念 | 159 |
| 2004年10月22日 | 2004年11月1日 | 中国普陀山 敦煌 | 第14回中国観音霊場会 団参 | 158 | |
| 2004年10月18日 | 2004年10月20日 | 中国普陀山 | 平田市青年会議所 視察 | 157 | |
| 2004年10月6日 | 2004年10月12日 | 中国 張家界 | 南禅寺一山一寧 里帰り法要 | 156 | |
| 2004年8月24日 | 2004年8月28日 | 中国 東北地方 | 保井さま中国東北ツアー | 155 | |
| 2004年8月6日 | 2004年8月11日 | 中 国 | 愛新覚羅さんとの出会いの旅 | 154 | |
| 2004年7月21日 | 2004年7月26日 | タイ バンコク・アユタヤ | 大部 タイツアー | 153 | |
| 2004年5月30日 | 2004年6月13日 | 中国 ラサ | チベットツアー | 152 | |
| 2004年4月25日 | 2004年4月30日 | 中国 普陀山 | 普陀山ツアー | 151 | |
| 2004年3月26日 | 2004年4月4日 | 中国 北京・上海 | 第19回ラボ国際交流 | 150 | |
| 2004年2月21日 | 2004年2月24日 | 中国 普陀山 | 南禅寺 普陀山下見 | 149 | |
| 2003年 | 2003年12月7日 | 2003年12月20日 | 中国 北京・昆明・麗江 | 浅井ゼミ 中国研修 | 148 |
| 2003年12月1日 | 2003年12月5日 | タイ | 日比観音院 タイ慰霊祭 | 147 | |
| 2003年11月26日 | 2003年11月29日 | 中 国 | 山口ライオンズ中国旅行 | 146 | |
| 2003年9月29日 | 2003年10月1日 | 中 国 | 大学ゼミ旅行 | 145 | |
| 2003年8月7日 | 2003年8月12日 | カナダ | カナダ旅行 | 144 | |
| 2003年10月7日 | 2003年10月12日 | 普陀山 西安コース | 第13回中国観音霊場会 団参 | 143 | |
| 2003年3月26日 | 2003年4月4日 | 中国 北京・上海 | 第18回ラボ国際交流 | 142 | |
| 2002年 | 2002年11月8日 | 2002年11月11日 | 香港 | 香港ツアー | 141 |
| 2002年5月25日 | 2002年5月28日 | 中国 北京 | 北京中学校 下見旅行 | 140 | |
| 2002年9月6日 | 2002年9月13日 | 普陀山 黄山 | 観音霊場会 | 139 | |
| 2002年10月6日 | 2002年10月11日 | 中国 西安 | 西安青龍寺を訪ねる旅 | 138 | |
| 2002年6月29日 | 2002年7月2日 | 中国 北京 | 山口保育園視察 | 137 | |
| 2002年6月10日 | 2002年6月18日 | 中 国 | 麦積山とラプラン寺 | 136 | |
| 2002年4月3日 | 2002年4月8日 | オ-ストラリア | 三木さま オーストラリア | 135 | |
| 2002年3月11日 | 2002年3月13日 | 韓 国 | 韓国寺院視察旅行 | 134 | |
| 2002年12月18日 | 2002年12月23日 | 中国普陀山・アモイ | 戒忍法師就任式 | 133 | |
| 2002年5月25日 | 2002年6月2日 | 中国 北京 | 北京中学校 下見旅行 | 132 | |
| 2001年 | 2001年11月13日 | 2001年11月20日 | 131 | ||
| 2001年10月17日 | 2001年10月24日 | 130 | |||
| 2001年8月22日 | 2001年8月26日 | 中国 普陀山 | ちびっこ普陀山体験道場 | 129 | |
| 2001年8月1日 | 2001年8月16日 | 中国 上海 | 上海大学訪問 | 128 | |
| 2001年7月3日 | 2001年7月10日 | 中国 北京 | 北京 中医大学 | 127 | |
| 2001年6月19日 | 2001年6月22日 | 中国 北京 | 仏具工場視察旅行 | 126 | |
| 2001年5月18日 | 2001年5月22日 | 125 | |||
| 2001年4月10日 | 2001年4月14日 | 124 | |||
| 2000年 | 2000年5月18日 | 2000年5月23日 | 123 | ||
| 2000年9月12日 | 2000年9月17日 | 122 | |||
| 2000年4月6日 | 2000年4月8日 | 121 | |||
| 2000年3月24日 | 2000年4月2日 | 120 | |||
| 2000年3月24日 | 2000年4月4日 | 中国 北京 上海 | 第15回 ラボ国際交流 | 119 | |
| 2000年3月5日 | 2000年3月7日 | 118 | |||
| 2000年1月21日 | 2000年1月25日 | オーストラリア | オーストラリア研修 | 117 | |
| 2000年1月2日 | 2000年1月7日 | アメリカ | アメリカ旅行 | 116 | |
| 1999年 | 1999年12月20日 | 1999年12月23日 | 115 | ||
| 1999年8月28日 | 1999年8月31日 | 114 | |||
| 1999年3月25日 | 1999年3月31日 | 中国 北京・上海 | 第14回ラボ国際交流 | 113 | |
| 1998年 | 1999年7月29日 | 1999年8月5日 | 112 | ||
| 1999年5月12日 | 1999年5月15日 | 111 | |||
| 1998年10月20日 | 1998年10月25日 | 110 | |||
| 1998年12月20日 | 1998年12月27日 | 109 | |||
| 1998年3月26日 | 1998年4月1日 | 中国 北京・上海 | 第13回ラボ国際交流 | 108 | |
| 1998年9月19日 | 1998年9月22日 | 107 | |||
| 1998年9月3日 | 1998年9月10日 | 106 | |||
| 1998年2月25日 | 1998年2月28日 | 105 | |||
| 1997年 | 1997年8月17日 | 1997年8月26日 | 104 | ||
| 1997年3月25日 | 1997年3月30日 | 中国 北京・上海 | 第12回 ラボ国際交流 | 103 | |
| 1995年 | 1995年8月10日 | 1995年8月18日 | 102 | ||
| 1995年2月16日 | 1995年2月19日 | 101 | |||
| 1995年3月26日 | 1995年4月4日 | 中国 北京・上海 | 第11回 ラボ国際交流 | 100 | |
| 1995年4月27日 | 1995年5月4日 | 99 | |||
| 1994年 | 1994年9月3日 | 1994年9月8日 | 98 | ||
| 1993年 | 1993年12月28日 | 1994年1月4日 | 中 国 長春 | 長春へ可輝と | 97 |
| 1993年2月9日 | 1993年2月13日 | 96 | |||
| 1992年 | 1992年10月12日 | 1992年10月19日 | 95 | ||
| 1992年9月23日 | 1992年9月27日 | 94 | |||
| 1992年6月11日 | 1992年6月15日 | スリランカ | スリランカツアー | 93 | |
| 1992年7月26日 | 1992年8月1日 | 92 | |||
| 1992年7月8日 | 1992年7月17日 | モンゴル | モンゴルツアー | 91 | |
| 1992年5月22日 | 1992年5月29日 | 90 | |||
| 1991年 | 1991年11月29日 | 1991年12月3日 | アメリカ | アメリカツアー | 89 |
| 1991年11月5日 | 1991年11月6日 | 88 | |||
| 1991年10月26日 | 1991年10月27日 | 87 | |||
| 1991年10月5日 | 1991年10月12日 | 86 | |||
| 1991年 | 1991年9月4日 | 1991年9月11日 | 85 | ||
| 1991年8月1日 | 1991年8月8日 | 84 | |||
| 1991年7月8日 | 1991年7月10日 | 83 | |||
| 1991年6月3日 | 1991年6月15日 | 82 | |||
| 1991年5月13日 | 1991年5月18日 | オ-ストラリア | 閻さんと | 81 | |
| 1991年4月29日 | 1991年5月7日 | オ-ストラリア | 盛一家と | 80 | |
| 1991年3月26日 | 1991年4月3日 | 中国 北京・上海 | 第7回 ラボ国際交流 | 79 | |
| 1990年 | 1990年12月28日 | 1991年1月3日 | 78 | ||
| 1990年11月8日 | 1990年11月15日 | 77 | |||
| 1990年12月4日 | 1990年12月11日 | 香港 | 香港ツアー | 76 | |
| 1990年9月3日 | 1990年9月12日 | 75 | |||
| 1990年4月27日 | 1990年5月3日 | 香港 | 香港ツアー | 74 | |
| 1990年4月18日 | 1990年4月26日 | 73 | |||
| 1990年3月26日 | 1990年4月3日 | 中国 北京・上海 | 第6回 ラボ国際交流 | 72 | |
| 1989年 | 1989年7月11日 | 1989年7月13日 | 71 | ||
| 1989年7月3日 | 1989年7月10日 | タイ | タイ旅行 | 70 | |
| 1989年3月26日 | 1989年4月4日 | 中国 北京・上海 | 第5回 ラボ国際交流 | 69 | |
| 1988年 | 1988年11月21日 | 1988年11月28日 | スペイン | スペイン旅行 | 68 |
| 1988年11月10日 | 1988年11月13日 | 67 | |||
| 1988年10月2日 | 1988年10月12日 | 66 | |||
| 1988年9月21日 | 1988年9月24日 | 65 | |||
| 1988年9月12日 | 1988年9月14日 | 64 | |||
| 1988年5月17日 | 1988年5月24日 | 63 | |||
| 1988年5月4日 | 1988年5月9日 | 62 | |||
| 1988年6月20日 | 1988年6月23日 | 香港 | 香港ツアー | 61 | |
| 1988年3月26日 | 1988年4月4日 | 中国 北京・上海 | 第4回 ラボ国際交流 | 60 | |
| 1988年2月8日 | 1988年2月12日 | タイ | タイ旅行 | 59 | |
| 1988年1月15日 | 1988年1月20日 | アメリカ | アメリカツアー | 58 | |
| 1987年 | 1987年12月7日 | 1987年12月11日 | タイ | タイ旅行 | 57 |
| 1987年11月9日 | 1987年11月3日 | 香港/カンボジア | 香港・カンボジア旅行 | 56 | |
| 1987年8月24日 | 1987年8月31日 | 55 | |||
| 1987年6月12日 | 1987年6月18日 | 香港 | 香港旅行 | 54 | |
| 1987年5月27日 | 1987年6月1日 | 53 | |||
| 1987年4月10日 | 1987年4月16日 | シンガポ-ル | シンガポール旅行 | 52 | |
| 1987年3月26日 | 1987年4月4日 | 中国 北京・上海 | 第3回 ラボ国際交流 | 51 | |
| 1987年2月10日 | 1987年2月15日 | アメリカ | アメリカツアー | 50 | |
| 1986年 | 1986年12月29日 | 1987年1月4日 | 49 | ||
| 1986年11月7日 | 1986年11月23日 | 48 | |||
| 1986年9月28日 | 1986年10月4日 | 47 | |||
| 1986年8月31日 | 1986年9月12日 | 46 | |||
| 1986年8月4日 | 1986年8月11日 | 45 | |||
| 1986年6月13日 | 1986年6月17日 | 44 | |||
| 1986年4月27日 | 1986年5月4日 | 43 | |||
| 1986年4月10日 | 1986年4月14日 | サイパン | 閻さんと | 42 | |
| 1986年3月28日 | 1986年4月2日 | 中国 北京・上海 | 第2回 ラボ国際交流 | 41 | |
| 1985年 | 1985年12月28日 | 1986年1月2日 | 40 | ||
| 1985年11月1日 | 1985年11月5日 | 39 | |||
| 1985年8月26日 | 1985年9月5日 | 38 | |||
| 1985年6月21日 | 1985年6月24日 | 37 | |||
| 1985年1月29日 | 1985年2月2日 | 36 | |||
| 1984年 | 1984年12月28日 | 1985年1月3日 | 35 | ||
| 1984年10月15日 | 1984年10月22日 | 34 | |||
| 1984年9月5日 | 1984年9月14日 | 33 | |||
| 1984年7月27日 | 1984年8月15日 | 32 | |||
| 1984年6月13日 | 1984年6月20日 | 31 | |||
| 1984年3月24日 | 1984年3月30日 | 中国 北京・上海 | 第1回 ラボ国際交流 | 30 | |
| 1983年 | 1983年11月8日 | 1983年11月19日 | 中国/香港 | 中国・香港旅行 | 29 |
| 1983年10月4日 | 1983年10月14日 | 28 | |||
| 1983年8月21日 | 1983年8月31日 | 27 | |||
| 1983年7月20日 | 1983年8月4日 | 26 | |||
| 1983年5月13日 | 1983年5月20日 | 25 | |||
| 1983年4月30日 | 1983年5月6日 | 中国/香港 | 中国/香港旅行 | 24 | |
| 1983年3月21日 | 1983年3月30日 | 中国 北京・上海 | ラボ国際交流 | 23 | |
| 1983年1月15日 | 1983年1月20日 | 22 | |||
| 1982年 | 1982年10月11日 | 1982年10月21日 | 21 | ||
| 1982年9月14日 | 1982年9月21日 | 20 | |||
| 1982年9月4日 | 1982年9月13日 | 19 | |||
| 1982年9月21日 | 1982年10月10日 | 18 | |||
| 1982年9月13日 | 1982年9月14日 | 17 | |||
| 1982年8月11日 | 1982年8月18日 | 16 | |||
| 1982年3月29日 | 1982年4月5日 | 中国 北京・上海 | ラボ国際交流 | 15 | |
| 1982年3月2日 | 1982年3月12日 | 14 | |||
| 1982年1月1日 | 1982年1月8日 | 13 | |||
| 1981年 | 1981年7月21日 | 1981年7月31日 | 12 | ||
| 1981年7月2日 | 1981年7月10日 | 11 | |||
| 1981年8月2日 | 1981年8月15日 | 10 | |||
| 1981年8月17日 | 1981年8月21日 | 9 | |||
| 1981年8月22日 | 1981年8月29日 | 8 | |||
| 1981年10月8日 | 1981年10月16日 | 7 | |||
| 1981年8月22日 | 1981年8月29日 | 6 | |||
| 1981年3月12日 | 1981年3月20日 | 5 | |||
| 1980年 | 1980年10月13日 | 1980年10月23日 | 4 | ||
| 1980年8月18日 | 1980年8月31日 | 3 | |||
| 1980年6月23日 | 1980年7月3日 | 2 | |||
| 1979年 | 1979年8月1日 | 1979年8月28日 | 中 国 | 華僑青年団ツアー | 1 |
| 戻る |




